相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:BDS系列倒置生物顯微鏡適用于對(duì)活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微觀察和研究,同時(shí)配有相襯裝置,可觀察未經(jīng)染色的透明活體物質(zhì)??晒┛蒲小⒏咝?、醫(yī)療、防疫和農(nóng)牧等部門(mén)使用。
BDS系列倒置生物顯微鏡適用于對(duì)活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微觀察和研究,同時(shí)配有相襯裝置,可觀察未經(jīng)染色的透明活體物質(zhì)。可供科研、高校、醫(yī)療、防疫和農(nóng)牧等部門(mén)使用。
BDS200倒置生物顯微鏡 | BDS200-PH倒置相差顯微鏡 |
96孔板機(jī)械移動(dòng)尺 |
BDS200/200-PH系列倒置顯微鏡配套表
名 稱 | 倒置生物顯微鏡BDS200 | 倒置相差顯微鏡BDS200-PH | |
主機(jī) | ● | ● | |
目鏡 | WF10× | ●● | ●● |
WF16× | ○○ | ●● | |
10×測(cè)微目鏡( | ○ | ● | |
長(zhǎng)工作距 平場(chǎng)物鏡 | LPL 2.5×/0.07 W.D.= | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 W.D.= | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 W.D.= | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 W.D.= | ● | ● | |
LPL40×/0.65 W.D.= | ● | ● | |
長(zhǎng)工作距 平場(chǎng)相襯 物 鏡 | LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.= | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.= | ● | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.= | ○ | ● | |
10×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
25×相襯環(huán)板 | ● | ● | |
40×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
聚光鏡 N. | ● | ● | |
三目鏡筒,鉸鏈?zhǔn)剑?/span>45°傾斜, 20/80分光,可進(jìn)行同步觀察和照相(或攝像) | ● | ● | |
固定式載物臺(tái)(含壓簧片) | ○ | ○ | |
機(jī)械式載物臺(tái)(含切片板,培養(yǎng)皿板) | ● | ● | |
96孔板移動(dòng)尺 | ○ | ○ | |
濾色片(藍(lán)色,綠色) | ● | ● | |
1×攝像接筒(C接口) | ○ | ● | |
0.6×攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,國(guó)產(chǎn)) | ●● | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,進(jìn)口) | ○ | ●● | |
數(shù)碼相機(jī)接口(佳能A650) | ○ | ○ | |
DV130數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
DV200數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
DV320數(shù)碼攝像系統(tǒng)(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
| ○ | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購(gòu)件